Forskel mellem versioner af "MR af columna lumbalis"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (→Fremgangsmåde) |
Admin (diskussion | bidrag) (→Fremgangsmåde) |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
*Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere | *Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere | ||
*Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys) | *Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys) | ||
− | *Nummerer hvirvlerne - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel | + | *Nummerer hvirvlerne, tæl nedefra og op - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel |
*Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb | *Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb | ||
*Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god? | *Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god? |
Versionen fra 10. okt 2011, 20:04
Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden?
Normal skanning
Fremgangsmåde
- Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere
- Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys)
- Nummerer hvirvlerne, tæl nedefra og op - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel
- Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb
- Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god?
- Bemærk hvirvlernes form
- Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren
- Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder