Forskel mellem versioner af "MR af columna lumbalis"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (→Horisontale snit) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden? | Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden? | ||
− | ==Saggitale snit== | + | ==Saggitale snit (T2)== |
[[Fil:Col lumb t2 sag.gif]] | [[Fil:Col lumb t2 sag.gif]] | ||
Linje 13: | Linje 13: | ||
*Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren | *Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren | ||
*Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder | *Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder | ||
+ | *Vurder om nerverødderne er i klemme på de laterale snit | ||
[[Fil:Col lumb t2 sag mark.jpg]] | [[Fil:Col lumb t2 sag mark.jpg]] | ||
− | ==Horisontale snit== | + | ==Horisontale snit (T2)== |
*Hvilken nerverod er klemt? | *Hvilken nerverod er klemt? | ||
*Er cauda i klemme? | *Er cauda i klemme? |
Versionen fra 10. okt 2011, 22:34
Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden?
Saggitale snit (T2)
Fremgangsmåde
- Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere
- Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys). Man ser patologi på de T2-vægtede billeder, og anatomi på de T1-vægtede.
- Nummerer hvirvlerne, tæl nedefra og op - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel
- Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb
- Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god?
- Bemærk hvirvlernes form og "alignment", er der anterolistese?
- Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren
- Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder
- Vurder om nerverødderne er i klemme på de laterale snit
Horisontale snit (T2)
- Hvilken nerverod er klemt?
- Er cauda i klemme?
- Er facetleddene hypertrofiske?