Spring til indhold

Filliste

Denne særlige side viser alle uploadede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNæste sideSidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Bruger Beskrivelse Versioner
4. okt. 2011, 14:15 Becterew3.jpg (fil) 212 KB Admin (diskussion | bidrag) Becterew 1
6. okt. 2011, 23:57 DenisA.jpg (fil) 17 KB Admin (diskussion | bidrag) Denis 3 søjler 1
6. okt. 2011, 23:57 DenisB.jpg (fil) 74 KB Admin (diskussion | bidrag) Denis 3 søjler 1
7. okt. 2011, 00:14 Lumbar-spine.jpg (fil) 56 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
7. okt. 2011, 00:49 Compression T.jpg (fil) 59 KB Admin (diskussion | bidrag) Thorakal kompressionsfraktur 1
7. okt. 2011, 00:50 Burst T.gif (fil) 15 KB Admin (diskussion | bidrag) Thorakal burst-fraktur 1
8. okt. 2011, 22:25 HIZ.jpg (fil) 35 KB Admin (diskussion | bidrag) HIZ-læsion L4/L5 1
10. okt. 2011, 20:50 Col lumb t2 sag.gif (fil) 106 KB Admin (diskussion | bidrag) MR af columna lumbalis, Normalanatomi 1
10. okt. 2011, 21:19 Col lumb t2 sag mark.jpg (fil) 130 KB Admin (diskussion | bidrag) MR af columna lumbalis med markeringer 1
10. okt. 2011, 22:26 Lp45d2 Mark.jpg (fil) 351 KB Admin (diskussion | bidrag) Anatomiske forhold, MR 1
11. okt. 2011, 00:22 Th10 tvaersnit.jpg (fil) 97 KB Admin (diskussion | bidrag) Th10 tværsnitssyndrom 1
11. okt. 2011, 00:31 Ces klinik.jpg (fil) 141 KB Admin (diskussion | bidrag) cauda equina syndrom 1
19. okt. 2011, 13:05 Scheuermanns diseasebl.jpg (fil) 174 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
19. okt. 2011, 13:06 Scheuermanns70.jpg (fil) 407 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
25. okt. 2011, 09:09 Arc1.jpg (fil) 162 KB Admin (diskussion | bidrag) Arcolyse 1
25. okt. 2011, 09:10 Arc2.jpg (fil) 177 KB Admin (diskussion | bidrag) Arcolyse 1
25. okt. 2011, 09:24 Cauda haematom.jpg (fil) 176 KB Admin (diskussion | bidrag) Cauda equina syndrom pga. postoperativt hæmatom 1
29. okt. 2011, 08:42 GlostrupHospital.jpg (fil) 378 KB Admin (diskussion | bidrag) Glostrup Hospital, Indgange 1
31. okt. 2011, 20:51 Vr1.jpg (fil) 50 KB Admin (diskussion | bidrag) VR 1
1. nov. 2011, 12:13 Rodblokade1.jpg (fil) 305 KB Admin (diskussion | bidrag) Rodblokade svt. højre S1-rod 1
1. nov. 2011, 12:14 Rodblokade2.jpg (fil) 306 KB Admin (diskussion | bidrag) Rodblokade svt. højre S1-rod 1
2. nov. 2011, 21:54 Forundersoegelse.jpg (fil) 37 KB Admin (diskussion | bidrag) Ambulant forundersøgelse 1
2. nov. 2011, 21:59 Operation.jpg (fil) 16 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
2. nov. 2011, 22:26 Frokost.jpg (fil) 145 KB Admin (diskussion | bidrag) Frokost 1
3. nov. 2011, 11:27 Rtgdok.jpg (fil) 224 KB Admin (diskussion | bidrag) Peroperativ identifikation af korrekt niveau 1
3. nov. 2011, 12:33 0711.jpg (fil) 149 KB Admin (diskussion | bidrag)   2
13. nov. 2011, 18:21 Herlev fko.jpg (fil) 71 KB Admin (diskussion | bidrag) Fokuseret klinisk ophold på VR 1
19. nov. 2011, 14:14 L6 1.jpg (fil) 119 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbalisering af S1 1
19. nov. 2011, 14:15 L6 2.jpg (fil) 166 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbalisering af S1 1
19. nov. 2011, 14:15 L6 3.jpg (fil) 202 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbalisering af S1 1
19. nov. 2011, 14:15 L6 4.jpg (fil) 202 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbalisering af S1 1
19. nov. 2011, 14:25 L6 5.jpg (fil) 82 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbalisering af S1 1
19. nov. 2011, 15:00 Pain1.jpg (fil) 84 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
19. nov. 2011, 15:00 Pain2.jpg (fil) 65 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
19. nov. 2011, 15:00 Pain3.jpg (fil) 95 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
2. dec. 2011, 17:04 05 12.jpg (fil) 230 KB Admin (diskussion | bidrag)   2
7. dec. 2011, 12:41 Orbit h.jpg (fil) 39 KB Admin (diskussion | bidrag) Dokumentation i Orbit 1
7. dec. 2011, 12:46 Orbit 5trin.jpg (fil) 41 KB Admin (diskussion | bidrag) 5 Trin i Orbit 1
7. dec. 2011, 12:46 Orbit opdok.jpg (fil) 17 KB Admin (diskussion | bidrag) Orbit 1
7. dec. 2011, 12:46 Orbit post op.jpg (fil) 50 KB Admin (diskussion | bidrag) Orbit 1
13. dec. 2011, 10:20 Kissing spine.jpg (fil) 131 KB Admin (diskussion | bidrag) Kissing spine 1
13. dec. 2011, 15:29 Ur.jpg (fil) 152 KB Admin (diskussion | bidrag) Urinretention 1
13. dec. 2011, 15:30 Sd1.jpg (fil) 150 KB Admin (diskussion | bidrag) Spondylodiskit 1
13. dec. 2011, 15:30 Sd2.jpg (fil) 76 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
13. dec. 2011, 15:30 Sd3.jpg (fil) 141 KB Admin (diskussion | bidrag)   1
13. dec. 2011, 15:31 Sd4.jpg (fil) 131 KB Admin (diskussion | bidrag) Spondylodiskit 1
15. dec. 2011, 20:36 Ddd.jpg (fil) 67 KB Admin (diskussion | bidrag) Lumbal diskusdegeneration 1
20. dec. 2011, 23:34 Deg 3d.gif (fil) 3,05 MB Admin (diskussion | bidrag) 3D 1
30. dec. 2011, 13:24 VAC.jpg (fil) 84 KB Admin (diskussion | bidrag) VAC 1
30. dec. 2011, 13:25 Vertebroplastik.gif (fil) 98 KB Admin (diskussion | bidrag) Vertebroplastik 1
Første sideForrige sideNæste sideSidste side