Blodprøvetagning: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med '==Emne== Blodprøvetagning på elektive patienter i VR. ==Patient med cervikal, thorakal, lumbal prolaps/stenose på 1 niveau. BMI under 35 og/eller under 60 år== *Type ==Pa…' |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| (2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
Blodprøvetagning på elektive patienter i VR. | Blodprøvetagning på elektive patienter i VR. | ||
== | ==TYPE== | ||
*1 niveau | |||
*BMI under 35 | |||
*under 60 år | |||
== | ==Elektiv kirurgi + BAS-test== | ||
*1 eller flere niveauer | |||
*lumbal dese | |||
*BMI over 35 | |||
*over 60 år | |||
== | ==EKG== | ||
* | *Ved hypertension | ||
==Ved patienter i AK-behandling | ==Koagulationsprøver== | ||
*Ved patienter i AK-behandling | |||
==Pakker i LABKA:== | ==Pakker i LABKA:== | ||
| Linje 66: | Linje 70: | ||
==Forfattere== | ==Forfattere== | ||
WJ, MJ | WJ, MJ | ||
==Kilde== | |||
[http://pdf.rygsygdom.dk/blodprøvetagning.pdf Blodprøvetagning] | |||
[[Kategori:VIP]] | |||
Nuværende version fra 11. mar. 2012, 15:37
Emne
Blodprøvetagning på elektive patienter i VR.
TYPE
- 1 niveau
- BMI under 35
- under 60 år
Elektiv kirurgi + BAS-test
- 1 eller flere niveauer
- lumbal dese
- BMI over 35
- over 60 år
EKG
- Ved hypertension
Koagulationsprøver
- Ved patienter i AK-behandling
Pakker i LABKA:
Elektiv kirurgi indeholder:
- Hgb
- Elektrolytter
- Creatinin
- Blodsukker
Koagulationsprøver indeholder:
- Koag. Faktor II, IIV, X
- APTT
- Trombocytter
Infektionsprøver indeholder:
- Leucocytter
- CRP
Daglige prøver indeholder:
- Natrium
- Kalium
- Calcium
- Albumin
- Creatinin
- Erythrocytprofil
Coronarprøver indeholder:
- ALAT
- LDH
- CK-MB
- Myoglobin
- Troponin I
Leverprøver indeholder:
- Bilirubin
- Basisk fosfatase
- ALAT
- Amylase
- LDH
- Koag. Faktor II, IIV, X
Nyreinsufficiens indeholder:
- Erythrocytprofil
- Kalium
- Natrium
- Creatinin
- Albumin
- Calcium
- Carbamid
Forfattere
WJ, MJ