Dropfod: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| (21 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Årsager til udvikling af dropfod | =Anatomi= | ||
[[Fil:Gray441.png]] | |||
=Årsager til udvikling af dropfod= | |||
==Cerebrum== | ==Cerebrum== | ||
*Tumor, f.eks. parasaggitalt meningeom | |||
*Apoplexi/TIA | |||
*MS | |||
*Cerebral parese | |||
*Nonorganisk | |||
==Medulla== | |||
*ALS | |||
*Friedreich's ataxi | |||
*Tumor | |||
*Poliomyelitis | |||
==Filamenter== | |||
*CES | |||
==Radikulopati== | |||
L5 > L4, udstrålende lændesmerter | |||
*nedsat inversion af foden | |||
==Plexus lumbosacralis== | |||
==Ischias== | ==Ischias== | ||
omfattende pareser | |||
*Direkte traume | |||
==Peroneus== | ==Peroneus== | ||
*nedsat knæflexion | |||
*nedsat | |||
==Peroneus communis== | ==Peroneus communis== | ||
*CMT | |||
*Mekanisk | |||
*Kemisk | |||
*Diabetes | |||
==Peroneus superficialis== | ==Peroneus superficialis== | ||
| Linje 19: | Linje 43: | ||
==Peroneus profundus== | ==Peroneus profundus== | ||
*evt. nedsat følesans mellem 1. og 2. tå | *evt. nedsat følesans mellem 1. og 2. tå | ||
==Muskulatur== | |||
*Inclusion body myositis (IBM) | |||
[[Kategori:Dropfod]] | |||
Nuværende version fra 8. sep. 2013, 15:30
Anatomi
Årsager til udvikling af dropfod
Cerebrum
- Tumor, f.eks. parasaggitalt meningeom
- Apoplexi/TIA
- MS
- Cerebral parese
- Nonorganisk
Medulla
- ALS
- Friedreich's ataxi
- Tumor
- Poliomyelitis
Filamenter
- CES
Radikulopati
L5 > L4, udstrålende lændesmerter
- nedsat inversion af foden
Plexus lumbosacralis
Ischias
omfattende pareser
- Direkte traume
Peroneus
- nedsat knæflexion
Peroneus communis
- CMT
- Mekanisk
- Kemisk
- Diabetes
Peroneus superficialis
Peroneus profundus
- evt. nedsat følesans mellem 1. og 2. tå
Muskulatur
- Inclusion body myositis (IBM)
