Introduktion: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Oversigt== | |||
Degenerative sygdomme i columna er hyppige og er en af de væsentligste årsager til førtidspensionering i den vestlige verden. Sygdomstilstandene omfatter: | Degenerative sygdomme i columna er hyppige og er en af de væsentligste årsager til førtidspensionering i den vestlige verden. Sygdomstilstandene omfatter: | ||
*[[Lumbal diskusprolaps]] | *[[Lumbal diskusprolaps]] | ||
| Linje 5: | Linje 6: | ||
*[[Cervikal spinalstenose]] | *[[Cervikal spinalstenose]] | ||
*[[Spondylolistese]] | *[[Spondylolistese]] | ||
==Bemærk at ...== | |||
*Ved degenerative forandringer i columna forstås aldersmæssige ændringer i columnas normale struktur og funktion. | |||
*Op mod 5% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt blive opereret for diskusprolaps. | |||
*Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem symptomer og radiologiske fund | |||
Versionen fra 20. mar. 2011, 23:26
Oversigt
Degenerative sygdomme i columna er hyppige og er en af de væsentligste årsager til førtidspensionering i den vestlige verden. Sygdomstilstandene omfatter:
- Lumbal diskusprolaps
- Cervikal diskusprolaps
- Lumbal spinalstenose
- Cervikal spinalstenose
- Spondylolistese
Bemærk at ...
- Ved degenerative forandringer i columna forstås aldersmæssige ændringer i columnas normale struktur og funktion.
- Op mod 5% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt blive opereret for diskusprolaps.
- Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem symptomer og radiologiske fund