Cervikal spinalstenose: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Cervikal recesstenose== | |||
Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6 - dog uden signalforandring i medulla: | Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6 - dog uden signalforandring i medulla: | ||
| Linje 17: | Linje 18: | ||
==MC+== | ==MC+== | ||
[[Fil:ACIF1.jpg]] [[Fil:ACIF2.jpg]] | [[Fil:ACIF1.jpg]] [[Fil:ACIF2.jpg]] | ||
==Central cervikal spinalstenose== | |||
Svær cervikal spinalstenose med signalforandringer i medulla: | |||
[[Fil:Css1.jpg]] | |||
Gode pladsforhold omkring medulla: | |||
[[Fil:Css2.jpg]] | |||
Klemt medulla: | |||
[[Fil:Css3.jpg]] | |||
Versionen fra 30. mar. 2011, 16:47
Cervikal recesstenose
Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6 - dog uden signalforandring i medulla:
På niveauet C3/C4 er der rimelig plads i rodkanalerne:
På niveauet C4/C5 er der trangt i begge rodkanaler:
På niveauet C5/C6 ses en venstresidig diskusprolaps:
MC+
Central cervikal spinalstenose
Svær cervikal spinalstenose med signalforandringer i medulla:
Gode pladsforhold omkring medulla:
Klemt medulla:








