MR af columna lumbalis: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med 'Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden? ==Normal skanning== Fil:Col lumb t2 sag.gif ==Fremgangsmåde== *Check altid pt's navn & dato -…' |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
==Fremgangsmåde== | ==Fremgangsmåde== | ||
*Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere | *Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere | ||
*Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet | *Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys) | ||
*Nummerer hvirvlerne | *Nummerer hvirvlerne - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel | ||
*Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb | *Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb | ||
*Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? | *Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god? | ||
*Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt | *Bemærk hvirvlernes form | ||
*Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren | |||
*Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder | *Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder | ||
Versionen fra 10. okt. 2011, 21:02
Hvad skal man lægge mærke til når man gennemgår en skanning af lænden?
Normal skanning
Fremgangsmåde
- Check altid pt's navn & dato - det er ærgeligt at beskrive en skanning på en forkert patient, eller en skanning som måske er 3 år gammel eller mere
- Start med at betragte det "midterste" T2-vægtede billede i saggitalplanet (liquor er lys)
- Nummerer hvirvlerne - vær opmærksom på evt. overgangshvirvel
- Bemærk hvor rygmarven ender og cauda equinas videre forløb
- Betragt de enkelte diskusskiver, er de lyse eller mørke ("black disc")? Er højden god?
- Bemærk hvirvlernes form
- Bemærk strukturerne omkring columna: muskulatur, kar, fedt, blæren
- Placer en "scout-linje" og betragt herefter de horisontale T2-vægtede billeder
