Osteoporotisk sammenfald af hvirvel: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med 'x' |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
==Symptomer== | |||
*Langvarige rygsmerter | |||
==CT-skanning== | |||
[[Fil:SammenfaldTh12.jpg]] | |||
==Udredning== | |||
*Osteoporose-udredning (DEXA-skanning) | |||
*MR-med STIR-sekvenser for at afgøre om frakturen er frisk | |||
[[Fil:MR th12.jpg]] | |||
==Behandling== | |||
*Vertebroplastik ved rtg. læge (DM), indlæggelse på VR | |||
[[Fil:Vertebroplastik.gif]] | |||
[[Fil:Vertebroplastik3.jpg]] | |||
==Resultat== | |||
[[Fil:Vertebroplastik2.jpg]] | |||




