Rygundersøgelsen: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med 'Klinisk undersøgelse ved lænde- og bensmerter: ==Inspektion== Almentilstand, holdning, asymmetri af muskler, afværgeskoliose ==Bevægetest== Foroverbøjning, bagoverbøjni…' |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 12: | Linje 12: | ||
==Neurologisk undersøgelse== | ==Neurologisk undersøgelse== | ||
*Motorik: Hæl- og tågang samt knæbøjning. Vurdering af kraft og tonus | *Motorik: Hæl- og tågang samt knæbøjning. Vurdering af kraft og tonus | ||
*Sensibilitet | *Sensibilitet inkl. vibrationssans | ||
*Reflekser: patellar-, akilles- og mediale hasereflekser, Plantarrespons | *Reflekser: patellar-, akilles- og mediale hasereflekser, Plantarrespons | ||
*Nervestræktest: Lasègue, krydset Lasègue, Bragard, femoralisstræk | *Nervestræktest: Lasègue, krydset Lasègue, Bragard, femoralisstræk | ||
==Bevægeapparat== | |||
*Indadrotation i hofteled | |||
==UE== | |||
*Fodpuls | |||
==Sfinkterforhold== | ==Sfinkterforhold== | ||
* | *Rektaleksploration ved mistanke om cauda equina-syndrom | ||
Versionen fra 11. mar. 2012, 15:04
Klinisk undersøgelse ved lænde- og bensmerter:
Inspektion
Almentilstand, holdning, asymmetri af muskler, afværgeskoliose
Bevægetest
Foroverbøjning, bagoverbøjning, sidebøjning
Perkussionstest
På processus spinosi i det aktuelle område af lænderyggen
Neurologisk undersøgelse
- Motorik: Hæl- og tågang samt knæbøjning. Vurdering af kraft og tonus
- Sensibilitet inkl. vibrationssans
- Reflekser: patellar-, akilles- og mediale hasereflekser, Plantarrespons
- Nervestræktest: Lasègue, krydset Lasègue, Bragard, femoralisstræk
Bevægeapparat
- Indadrotation i hofteled
UE
- Fodpuls
Sfinkterforhold
- Rektaleksploration ved mistanke om cauda equina-syndrom