Efteruddannelseskursus: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
==Program== | ==Program== | ||
*9:00-9:45 Velkomst, anatomi, rygundersøgelsen | *9:00-9:45 1: Velkomst, anatomi, rygundersøgelsen | ||
*9:45-10:00 PAUSE | *9:45-10:00 PAUSE | ||
*10:00-10:45 Radiologisk udredning & indikation | *10:00-10:45 2: Radiologisk udredning & indikation | ||
*10:45-10:50 Kort pause | *10:45-10:50 Kort pause | ||
*10:50-11:30 Cases: kliniske diagnoser | *10:50-11:30 3: Cases: kliniske diagnoser | ||
*11:30-12:00 FROKOST | *11:30-12:00 FROKOST | ||
*12:00-12:45 Præoperativ patientinformation, Operationsteknik | *12:00-12:45 4: Præoperativ patientinformation, Operationsteknik | ||
*12:45-13:00 PAUSE | *12:45-13:00 PAUSE | ||
*13:00-13:45 Akutte tilstande og postoperative komplikationer | *13:00-13:45 5: Akutte tilstande og postoperative komplikationer | ||
*13:45-13:50 Kort pause | *13:45-13:50 Kort pause | ||
*13:50-14:30 Cases: bl.a. somatisering | *13:50-14:30 6: Cases: bl.a. somatisering | ||
Versionen fra 26. sep. 2012, 07:53
Praktiske oplysninger
Emne: Degenerative rygsygdomme
Dato: 8. oktober
Varighed: 5 timer
Tidspunkt: 9-14:30
Sted: VR konf. lokale, parterre
Program
- 9:00-9:45 1: Velkomst, anatomi, rygundersøgelsen
- 9:45-10:00 PAUSE
- 10:00-10:45 2: Radiologisk udredning & indikation
- 10:45-10:50 Kort pause
- 10:50-11:30 3: Cases: kliniske diagnoser
- 11:30-12:00 FROKOST
- 12:00-12:45 4: Præoperativ patientinformation, Operationsteknik
- 12:45-13:00 PAUSE
- 13:00-13:45 5: Akutte tilstande og postoperative komplikationer
- 13:45-13:50 Kort pause
- 13:50-14:30 6: Cases: bl.a. somatisering