Forundersøgelsen: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
Videncenter for Rygsygdomme<BR> | Videncenter for Rygsygdomme<BR> | ||
Glostrup Hospital<BR> | Glostrup Hospital<BR> | ||
<googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" zoom=" | <googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" type="map" zoom="15" width="700" height="600"> | ||
55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium | 55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium | ||
Indgang 7 | Indgang 7 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Versionen fra 2. okt. 2012, 21:12
Udfyld og medbring det udfyldte oplysningsskema ved lægesamtalen i ambulatoriet
Kort
Ambulatoriet, indgang 7
Videncenter for Rygsygdomme
Glostrup Hospital
<googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" type="map" zoom="15" width="700" height="600">
55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium
Indgang 7
</googlemap>