Introduktion til nyansatte læger: Forskelle mellem versioner
Udseende
Richhall (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Richhall (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
*Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. | *Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. | ||
*ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen | *ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen | ||
*Ordningen med en fast lægelig kontaktperson *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] *Nødprocedurer fx. ved IT-svigt | *Ordningen med en fast lægelig kontaktperson | ||
*[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] | |||
*Nødprocedurer fx. ved IT-svigt | |||
*Vejleder | *Vejleder | ||
*Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. | *Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. | ||
| Linje 32: | Linje 34: | ||
*Tillidsrepræsentant | *Tillidsrepræsentant | ||
*MED-udvalget | *MED-udvalget | ||
==Adgangskoder== Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. ==IT-systemer== [[Fil:It.jpg]] | ==Adgangskoder== Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. | ||
==IT-systemer== | |||
[[Fil:It.jpg]] | |||
*Operationsplanlægning: [[Orbit]] | *Operationsplanlægning: [[Orbit]] | ||
*Diktering: MIRSK [[Fil:Mirsk.jpg]] | *Diktering: MIRSK [[Fil:Mirsk.jpg]] | ||
| Linje 39: | Linje 43: | ||
*Røntgenbestilling: [[RIS]] | *Røntgenbestilling: [[RIS]] | ||
*Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi [[Fil:Hepj.jpg]] | *Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi [[Fil:Hepj.jpg]] | ||
*Medicin: [[EPM]] * | *Medicin: [[EPM]] | ||
Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer | *Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer | ||
*Tolkeservice: [[VIDEOTOLKNING]] | *Tolkeservice: [[VIDEOTOLKNING]] | ||
*Elektronisk dødsattest | *Elektronisk dødsattest | ||
*Webmail *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx Regionens VIP-portal] | *Webmail | ||
*[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx Regionens VIP-portal] | |||
*[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] | *[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] | ||
*[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] | *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] | ||
Versionen fra 16. nov. 2012, 14:38
Velkommen til VRR!
Om afdelingen
- Ledende overlæge: Henrik Røgind
- Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak
- Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt
- Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen
- Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb
- Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg
- Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin
- Arbejdsmiljørepræsentant(Sikkerhedsrepræsentant): afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen
- Afdelingens netside
Fysiske rammer
- Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21)
- Postbakke & sekretær
- Omklædningsrum & skab
- Vagtværelse & reservelægekontor
- Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på dikteringskontoret/journalrummet.
- Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22
- Kantinen
Vagthavende på rygkirurgisk sektion
Andet
- Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren.
- ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen
- Ordningen med en fast lægelig kontaktperson
- Beredskabsplanen
- Nødprocedurer fx. ved IT-svigt
- Vejleder
- Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845.
- Andet
Nøglepersoner
- Ledelsen
- De uddannelsesansvarlige
- Arbejdsmiljørepræsentanten
- Tillidsrepræsentant
- MED-udvalget
==Adgangskoder== Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur.
IT-systemer
- Operationsplanlægning: Orbit
- Diktering: MIRSK

- Blodprøvesvar: LABKA II
- Røntgenbilleder: PACS
- Røntgenbestilling: RIS
- Elektronisk journal: OPUS inkl. mikrobiologi

- Medicin: EPM
- Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer
- Tolkeservice: VIDEOTOLKNING
- Elektronisk dødsattest
- Webmail
- Regionens VIP-portal
- Indberetning af utilsigtet hændelse
- SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning
- Danespine ==E-learning== *FMK - Det fælles medicinkort
- Årligt kursus i håndhygiejne
- Årligt brandkursus ==Rekommenderad litteratur==

