Klinisk Neurofysiologisk Afdeling: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
=Generelt= | |||
*Amplituden korrelerer med antallet af axoner. Ledningshastigheden med myeliniseringsgraden. Ved myopati genereres små signaler. | |||
*Såfremt pt. udelukkende har smerter vil der sjældent være neurofys. fund | |||
*F-waves (oprindeligt "foot") opstår når det inducerede signal løber "tilbage" central og genererer ny impuls til periferien. Siger derfor om der er rodaffektion. | |||
*H-reflex (Hoffman) | |||
=EMG, nerveledningsundersøgelse, carpaltunnelundersøgelse, MEP= | =EMG, nerveledningsundersøgelse, carpaltunnelundersøgelse, MEP= | ||
*[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Klinisk+Neurofysiologisk+Afdeling/Henvisning+KNFA.htm Henvisning til EMG] | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Klinisk+Neurofysiologisk+Afdeling/Henvisning+KNFA.htm Henvisning til EMG] | ||
[[Kategori: Henvisninger]] | [[Kategori: Henvisninger]] | ||
Versionen fra 8. maj 2014, 10:45
Generelt
- Amplituden korrelerer med antallet af axoner. Ledningshastigheden med myeliniseringsgraden. Ved myopati genereres små signaler.
- Såfremt pt. udelukkende har smerter vil der sjældent være neurofys. fund
- F-waves (oprindeligt "foot") opstår når det inducerede signal løber "tilbage" central og genererer ny impuls til periferien. Siger derfor om der er rodaffektion.
- H-reflex (Hoffman)