Cervikal spinalstenose: Forskelle mellem versioner
Udseende
Admin (diskussion | bidrag) Oprettede siden med 'Fil:Sagcerv.jpg Fil:C34_1.jpg Fil:C45_1.jpg Fil:C56_1.jpg' |
Admin (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6: | |||
[[Fil:Sagcerv.jpg]] | [[Fil:Sagcerv.jpg]] | ||
På niveauet C3/C4 er der rimelig plads i rodkanalerne: | |||
[[Fil:C34_1.jpg]] | [[Fil:C34_1.jpg]] | ||
På niveauet C4/C5 er der trangt i begge rodkanaler: | |||
[[Fil:C45_1.jpg]] | [[Fil:C45_1.jpg]] | ||
På niveauet C5/C6 ses en venstresidig diskusprolaps: | |||
[[Fil:C56_1.jpg]] | [[Fil:C56_1.jpg]] | ||



