Filliste
Udseende
Denne særlige side viser alle uploadede filer.
| Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Bruger | Beskrivelse | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 2011, 09:24 | Cauda haematom.jpg (fil) | 176 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Cauda equina syndrom pga. postoperativt hæmatom | 1 | |
| 25. okt. 2011, 09:10 | Arc2.jpg (fil) | 177 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Arcolyse | 1 | |
| 25. okt. 2011, 09:09 | Arc1.jpg (fil) | 162 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Arcolyse | 1 | |
| 19. okt. 2011, 13:06 | Scheuermanns70.jpg (fil) | 407 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 1 | ||
| 19. okt. 2011, 13:05 | Scheuermanns diseasebl.jpg (fil) | 174 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 1 | ||
| 11. okt. 2011, 00:31 | Ces klinik.jpg (fil) | 141 KB | Admin (diskussion | bidrag) | cauda equina syndrom | 1 | |
| 11. okt. 2011, 00:22 | Th10 tvaersnit.jpg (fil) | 97 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Th10 tværsnitssyndrom | 1 | |
| 10. okt. 2011, 22:26 | Lp45d2 Mark.jpg (fil) | 351 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Anatomiske forhold, MR | 1 | |
| 10. okt. 2011, 21:19 | Col lumb t2 sag mark.jpg (fil) | 130 KB | Admin (diskussion | bidrag) | MR af columna lumbalis med markeringer | 1 | |
| 10. okt. 2011, 20:50 | Col lumb t2 sag.gif (fil) | 106 KB | Admin (diskussion | bidrag) | MR af columna lumbalis, Normalanatomi | 1 | |
| 8. okt. 2011, 22:25 | HIZ.jpg (fil) | 35 KB | Admin (diskussion | bidrag) | HIZ-læsion L4/L5 | 1 | |
| 7. okt. 2011, 00:50 | Burst T.gif (fil) | 15 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Thorakal burst-fraktur | 1 | |
| 7. okt. 2011, 00:49 | Compression T.jpg (fil) | 59 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Thorakal kompressionsfraktur | 1 | |
| 7. okt. 2011, 00:14 | Lumbar-spine.jpg (fil) | 56 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 1 | ||
| 6. okt. 2011, 23:57 | DenisB.jpg (fil) | 74 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Denis 3 søjler | 1 | |
| 6. okt. 2011, 23:57 | DenisA.jpg (fil) | 17 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Denis 3 søjler | 1 | |
| 4. okt. 2011, 14:15 | Becterew3.jpg (fil) | 212 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Becterew | 1 | |
| 4. okt. 2011, 14:15 | Becterew2.jpg (fil) | 226 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Becterew | 1 | |
| 4. okt. 2011, 14:15 | Becterew1.jpg (fil) | 159 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Becterew | 1 | |
| 4. okt. 2011, 09:37 | Jefferson.jpg (fil) | 39 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Jefferson fraktur | 1 | |
| 4. okt. 2011, 09:36 | Foramen.jpg (fil) | 26 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 1 | ||
| 4. okt. 2011, 09:36 | Locked in.jpg (fil) | 40 KB | Admin (diskussion | bidrag) | "Locked in" | 1 | |
| 4. okt. 2011, 09:35 | Hangman.jpg (fil) | 110 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Hangman fraktur | 1 | |
| 4. okt. 2011, 09:35 | Dens.jpg (fil) | 78 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Densfraktur | 1 | |
| 29. sep. 2011, 11:23 | ADDplus.jpg (fil) | 124 KB | Admin (diskussion | bidrag) | ADD plus | 1 | |
| 20. sep. 2011, 16:15 | Vertebralis.jpg (fil) | 125 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Vertebralis, ACIF | 1 | |
| 20. sep. 2011, 16:15 | Hals ACIF.jpg (fil) | 223 KB | Admin (diskussion | bidrag) | ACIF | 1 | |
| 20. sep. 2011, 15:50 | Addplus.jpg (fil) | ![]() |
16 KB | Admin (diskussion | bidrag) | ADD plus | 1 |
| 20. sep. 2011, 11:55 | Hæmatom.jpeg (fil) | ![]() |
5 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Hæmatom | 1 |
| 20. sep. 2011, 11:39 | Pneumothorax.jpg (fil) | 22 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Pneumothorax | 1 | |
| 20. sep. 2011, 11:09 | Oracle.jpg (fil) | 54 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Oracle | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:14 | SynFix.jpg (fil) | 44 KB | Admin (diskussion | bidrag) | SynFix | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:07 | Cervicallaminectomy.jpg (fil) | 38 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Cervikal laminektomi | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:06 | Lp5.jpg (fil) | 37 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:05 | Lp4.jpg (fil) | 39 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:05 | Ldese.jpg (fil) | 39 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Lumbal dese | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:04 | Laminektomi.jpg (fil) | 38 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Lumbal laminektomi | 1 | |
| 20. sep. 2011, 10:04 | Foraminotomi.jpg (fil) | 30 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Foraminotomi | 1 | |
| 20. sep. 2011, 09:38 | Acif2.jpg (fil) | 39 KB | Admin (diskussion | bidrag) | ACIF skinne | 1 | |
| 20. sep. 2011, 09:37 | Acif1.jpg (fil) | 40 KB | Admin (diskussion | bidrag) | ACIF | 1 | |
| 31. aug. 2011, 09:16 | Husk.jpg (fil) | 354 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 31. aug. 2011 | 4 | |
| 24. aug. 2011, 07:52 | Lipomatose2.jpg (fil) | 177 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Lipomatose | 1 | |
| 24. aug. 2011, 07:52 | Lipomatose1.jpg (fil) | 175 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Lipomatose | 1 | |
| 1. jun. 2011, 23:07 | L5s1 c2.jpg (fil) | 96 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP L5/S1 | 1 | |
| 1. jun. 2011, 23:07 | L5s1 c1.jpg (fil) | 76 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP L5/S1 | 1 | |
| 6. maj 2011, 13:10 | Lp45d2.jpg (fil) | 230 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP | 1 | |
| 6. maj 2011, 13:09 | Lp45d1.jpg (fil) | 166 KB | Admin (diskussion | bidrag) | LP | 1 | |
| 6. maj 2011, 13:05 | Skoliose.jpg (fil) | 264 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Skoliose | 1 | |
| 6. maj 2011, 13:03 | Scoliose.jpg (fil) | 264 KB | Admin (diskussion | bidrag) | Skoliose | 1 | |
| 27. apr. 2011, 22:33 | Keyhole.jpeg (fil) | 25 KB | Admin (diskussion | bidrag) | 1 |

