Spring til indhold

Lagt op af Admin

Denne særlige side viser alle uploadede filer.

Filliste
Første sideForrige sideNæste sideSidste side
Dato Navn Thumbnail Størrelse (Byte) Beskrivelse Versioner
19. jan. 2011, 14:26 CP45 hori.jpg (fil) 28 KB Højresidig cervikal diskusprolaps, C4/C5, horisontalt snit, MR, ACIF 1
19. jan. 2011, 14:24 CP45.jpg (fil) 66 KB Cervikal diskusprolaps C4/C5, ACIF 1
18. jan. 2011, 15:13 BackExt1.jpg (fil) 31 KB   1
18. jan. 2011, 15:07 Back reverse.jpg (fil) 20 KB   1
18. jan. 2011, 15:06 LP ex2.gif (fil) 24 KB   1
18. jan. 2011, 14:57 LP ex.gif (fil) 107 KB Lumbal prolaps 1
18. jan. 2011, 14:51 BackExt2.jpg (fil) 59 KB   1
18. jan. 2011, 14:49 Rectus.jpg (fil) 68 KB Rectus abdominis 1
17. jan. 2011, 16:22 Modic.jpg (fil) 225 KB Modic forandringer, MR 1
17. jan. 2011, 16:04 Schmorl.jpg (fil) 17 KB   1
17. jan. 2011, 15:13 Anus.jpg (fil) 109 KB Exploratio rectalis, ER, CES 1
17. jan. 2011, 15:12 Bladderscan.jpg (fil) 6 KB Blæreskanning, CES 1
17. jan. 2011, 15:12 Perianal.jpg (fil) 29 KB Perianal sensibilitet 1
13. jan. 2011, 23:16 Mc+.png (fil) 14 KB MC+, ACIF, CP 1
13. jan. 2011, 23:09 Instabilitet.jpg (fil) 194 KB Instabilitet, LSS 1
13. jan. 2011, 23:05 LSS vs norm.jpg (fil) 109 KB Normal lænderyg sammenlignet med LSS 1
13. jan. 2011, 23:03 Lss anat.jpg (fil) 92 KB LSS 1
13. jan. 2011, 22:57 Ces.jpg (fil) 95 KB LP, CES, cauda equina syndrom 1
13. jan. 2011, 22:53 Partiel hemi.jpg (fil) 100 KB Partiel hemilaminektomi 1
13. jan. 2011, 22:51 Lp art.jpg (fil) 230 KB LP 1
13. jan. 2011, 22:46 Crack.jpg (fil) 91 KB Revne i annulus 1
13. jan. 2011, 22:44 Col lumb anat.jpg (fil) 114 KB Columna lumbalis, anatomi 1
13. jan. 2011, 22:38 Arvaev.jpg (fil) 93 KB LP, arvæv, reoperation 1
13. jan. 2011, 22:36 Lss4.jpg (fil) 112 KB LSS, laminektomi 1
13. jan. 2011, 22:35 Lss2.jpg (fil) 103 KB LSS, laminektomi 1
13. jan. 2011, 22:35 Lss1.jpg (fil) 79 KB LSS 1
13. jan. 2011, 22:34 Lp3.jpg (fil) 73 KB LP, dropfod, parese 1
13. jan. 2011, 22:33 Lp2.jpg (fil) 77 KB LP 1
13. jan. 2011, 22:32 Lp1b.png (fil) 198 KB LP 1
13. jan. 2011, 22:31 Lp1.jpg (fil) 171 KB LP 1
13. jan. 2011, 01:03 Teknik.jpg (fil) 87 KB Løfteteknik 1
13. jan. 2011, 01:02 PLIF.jpg (fil) 138 KB PLIF 1
13. jan. 2011, 01:00 LBP.jpg (fil) 48 KB LBP, lændesmerter 1
13. jan. 2011, 00:59 Emg.jpg (fil) 85 KB EMG 1
13. jan. 2011, 00:58 Low back pain conditions06.jpg (fil) 174 KB Foraminal stenose 1
13. jan. 2011, 00:57 Low back pain conditions05.jpg (fil) 217 KB LSS 1
13. jan. 2011, 00:56 Instabil.jpg (fil) 100 KB instabilitet 1
13. jan. 2011, 00:54 Low back pain cause06.jpg (fil) 107 KB Neurogen smerte 1
13. jan. 2011, 00:53 Low back pain cause05.jpg (fil) 136 KB Diskogene smerter 1
13. jan. 2011, 00:51 Low back pain cause02.jpg (fil) 102 KB Facetledsartrose 1
13. jan. 2011, 00:50 Low back fusion cage01.jpg (fil) 114 KB LBP, cage 1
13. jan. 2011, 00:48 Bensmt.jpg (fil) 58 KB Radikulære bensmerter 1
13. jan. 2011, 00:48 Cerv lamin.jpg (fil) 27 KB Cervikal laminektomi, CSS 1
13. jan. 2011, 00:47 Hofteartrose.jpg (fil) 105 KB Hofteartrose 1
13. jan. 2011, 00:44 Discectomy.jpg (fil) 148 KB LP 1
13. jan. 2011, 00:44 Dese.jpg (fil) 1,06 MB dese 1
13. jan. 2011, 00:43 Cp5.jpg (fil) 75 KB CP, ACIF 1
13. jan. 2011, 00:43 Cp4.jpg (fil) 81 KB ACIF 1
13. jan. 2011, 00:42 Cp1.png (fil) 165 KB CP 1
13. jan. 2011, 00:40 Claudicatio Intermittens.gif (fil) 31 KB Claudicatio Intermittens 1
Første sideForrige sideNæste sideSidste side