Lagt op af Admin
Udseende
Denne særlige side viser alle uploadede filer.
| Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Beskrivelse | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. mar. 2012, 14:38 | Css.gif (fil) | ![]() |
5 KB | CSS | 1 |
| 10. mar. 2012, 14:37 | Cp.gif (fil) | ![]() |
5 KB | CP | 1 |
| 10. mar. 2012, 14:37 | Lp.gif (fil) | ![]() |
5 KB | LP | 1 |
| 10. mar. 2012, 14:32 | Lss.gif (fil) | ![]() |
5 KB | LSS | 1 |
| 9. mar. 2012, 10:31 | Ur2.jpg (fil) | 85 KB | 1 | ||
| 9. mar. 2012, 10:28 | Schmorlsk.jpg (fil) | 81 KB | 1 | ||
| 5. mar. 2012, 11:56 | Prodisc-l.jpg (fil) | 1.014 KB | 1 | ||
| 5. mar. 2012, 11:55 | Prodisc-c-1.jpg (fil) | 9 KB | ProDisc | 1 | |
| 5. mar. 2012, 11:45 | Tarlov2.jpg (fil) | 108 KB | 1 | ||
| 5. mar. 2012, 11:43 | Tarlov.jpg (fil) | 78 KB | 1 | ||
| 2. mar. 2012, 15:42 | Coflex.jpg (fil) | 1,72 MB | 1 | ||
| 30. dec. 2011, 13:26 | MR th12.jpg (fil) | 135 KB | 1 | ||
| 30. dec. 2011, 13:26 | SammenfaldTh12.jpg (fil) | 71 KB | 1 | ||
| 30. dec. 2011, 13:25 | Vertebroplastik3.jpg (fil) | 57 KB | Vertebroplastik | 1 | |
| 30. dec. 2011, 13:25 | Vertebroplastik2.jpg (fil) | 173 KB | Vertebroplastik | 1 | |
| 30. dec. 2011, 13:25 | Vertebroplastik.gif (fil) | 98 KB | Vertebroplastik | 1 | |
| 30. dec. 2011, 13:24 | VAC.jpg (fil) | 84 KB | VAC | 1 | |
| 20. dec. 2011, 23:34 | Deg 3d.gif (fil) | 3,05 MB | 3D | 1 | |
| 15. dec. 2011, 20:36 | Ddd.jpg (fil) | 67 KB | Lumbal diskusdegeneration | 1 | |
| 13. dec. 2011, 15:31 | Sd4.jpg (fil) | 131 KB | Spondylodiskit | 1 | |
| 13. dec. 2011, 15:30 | Sd3.jpg (fil) | 141 KB | 1 | ||
| 13. dec. 2011, 15:30 | Sd2.jpg (fil) | 76 KB | 1 | ||
| 13. dec. 2011, 15:30 | Sd1.jpg (fil) | 150 KB | Spondylodiskit | 1 | |
| 13. dec. 2011, 15:29 | Ur.jpg (fil) | 152 KB | Urinretention | 1 | |
| 13. dec. 2011, 10:20 | Kissing spine.jpg (fil) | 131 KB | Kissing spine | 1 | |
| 7. dec. 2011, 12:46 | Orbit post op.jpg (fil) | 50 KB | Orbit | 1 | |
| 7. dec. 2011, 12:46 | Orbit opdok.jpg (fil) | 17 KB | Orbit | 1 | |
| 7. dec. 2011, 12:46 | Orbit 5trin.jpg (fil) | 41 KB | 5 Trin i Orbit | 1 | |
| 7. dec. 2011, 12:41 | Orbit h.jpg (fil) | 39 KB | Dokumentation i Orbit | 1 | |
| 2. dec. 2011, 17:04 | 05 12.jpg (fil) | 230 KB | 2 | ||
| 19. nov. 2011, 15:00 | Pain3.jpg (fil) | 95 KB | 1 | ||
| 19. nov. 2011, 15:00 | Pain2.jpg (fil) | 65 KB | 1 | ||
| 19. nov. 2011, 15:00 | Pain1.jpg (fil) | 84 KB | 1 | ||
| 19. nov. 2011, 14:25 | L6 5.jpg (fil) | 82 KB | Lumbalisering af S1 | 1 | |
| 19. nov. 2011, 14:15 | L6 4.jpg (fil) | 202 KB | Lumbalisering af S1 | 1 | |
| 19. nov. 2011, 14:15 | L6 3.jpg (fil) | 202 KB | Lumbalisering af S1 | 1 | |
| 19. nov. 2011, 14:15 | L6 2.jpg (fil) | 166 KB | Lumbalisering af S1 | 1 | |
| 19. nov. 2011, 14:14 | L6 1.jpg (fil) | 119 KB | Lumbalisering af S1 | 1 | |
| 13. nov. 2011, 18:21 | Herlev fko.jpg (fil) | 71 KB | Fokuseret klinisk ophold på VR | 1 | |
| 3. nov. 2011, 12:33 | 0711.jpg (fil) | 149 KB | 2 | ||
| 3. nov. 2011, 11:27 | Rtgdok.jpg (fil) | 224 KB | Peroperativ identifikation af korrekt niveau | 1 | |
| 2. nov. 2011, 22:26 | Frokost.jpg (fil) | 145 KB | Frokost | 1 | |
| 2. nov. 2011, 21:59 | Operation.jpg (fil) | 16 KB | 1 | ||
| 2. nov. 2011, 21:54 | Forundersoegelse.jpg (fil) | 37 KB | Ambulant forundersøgelse | 1 | |
| 1. nov. 2011, 12:14 | Rodblokade2.jpg (fil) | 306 KB | Rodblokade svt. højre S1-rod | 1 | |
| 1. nov. 2011, 12:13 | Rodblokade1.jpg (fil) | 305 KB | Rodblokade svt. højre S1-rod | 1 | |
| 31. okt. 2011, 20:51 | Vr1.jpg (fil) | 50 KB | VR | 1 | |
| 29. okt. 2011, 08:42 | GlostrupHospital.jpg (fil) | 378 KB | Glostrup Hospital, Indgange | 1 | |
| 25. okt. 2011, 09:24 | Cauda haematom.jpg (fil) | 176 KB | Cauda equina syndrom pga. postoperativt hæmatom | 1 | |
| 25. okt. 2011, 09:10 | Arc2.jpg (fil) | 177 KB | Arcolyse | 1 |



