Forskel mellem versioner af "Osteoporotisk sammenfald af hvirvel"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'x') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | ==Symptomer== | |
+ | *Langvarige rygsmerter | ||
+ | |||
+ | ==CT-skanning== | ||
+ | [[Fil:SammenfaldTh12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Udredning== | ||
+ | *Osteoporose-udredning (DEXA-skanning) | ||
+ | *MR-med STIR-sekvenser for at afgøre om frakturen er frisk | ||
+ | |||
+ | [[Fil:MR th12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Behandling== | ||
+ | *Vertebroplastik ved rtg. læge (DM), indlæggelse på VR | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Vertebroplastik.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Vertebroplastik3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Resultat== | ||
+ | [[Fil:Vertebroplastik2.jpg]] |
Versionen fra 30. dec 2011, 13:22
Indholdsfortegnelse
Symptomer
- Langvarige rygsmerter
CT-skanning
Udredning
- Osteoporose-udredning (DEXA-skanning)
- MR-med STIR-sekvenser for at afgøre om frakturen er frisk
Behandling
- Vertebroplastik ved rtg. læge (DM), indlæggelse på VR