Forskel mellem versioner af "Cervikal spinalstenose"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Fil:Sagcerv.jpg Fil:C34_1.jpg Fil:C45_1.jpg Fil:C56_1.jpg') |
Admin (diskussion | bidrag) (→ADD+) |
||
(9 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | ==Cervikal recesstenose== | ||
+ | Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6 - dog uden signalforandring i medulla: | ||
+ | |||
[[Fil:Sagcerv.jpg]] | [[Fil:Sagcerv.jpg]] | ||
+ | |||
+ | På niveauet C3/C4 er der rimelig plads i rodkanalerne: | ||
[[Fil:C34_1.jpg]] | [[Fil:C34_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | På niveauet C4/C5 er der trangt i begge rodkanaler: | ||
[[Fil:C45_1.jpg]] | [[Fil:C45_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | På niveauet C5/C6 ses en venstresidig diskusprolaps: | ||
[[Fil:C56_1.jpg]] | [[Fil:C56_1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Dårlige pladsforhold på højre side C5/C6 hos en anden patient: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Rodkanalstenose_c56.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==MC+== | ||
+ | [[Fil:ACIF1.jpg]] [[Fil:ACIF2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Central cervikal spinalstenose== | ||
+ | Svær cervikal spinalstenose med signalforandringer i medulla: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Css1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Gode pladsforhold omkring medulla: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Css2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Klemt medulla: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Css3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Central cervikal spinalstenose C5/C6== | ||
+ | [[Fil:Css56.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Gode pladsforhold: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:C45_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Klemt medulla: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:C56_2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==ADD+== | ||
+ | [[Fil:Addp.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Addp2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==MC+ med anker== | ||
+ | [[Fil:Acif anker.jpg]] |
Nuværende version fra 18. okt 2012, 09:47
Indholdsfortegnelse
Cervikal recesstenose
Her ses snævre pladsforhold på niveauerne C4/C5 og C5/C6 - dog uden signalforandring i medulla:
På niveauet C3/C4 er der rimelig plads i rodkanalerne:
På niveauet C4/C5 er der trangt i begge rodkanaler:
På niveauet C5/C6 ses en venstresidig diskusprolaps:
Dårlige pladsforhold på højre side C5/C6 hos en anden patient:
MC+
Central cervikal spinalstenose
Svær cervikal spinalstenose med signalforandringer i medulla:
Gode pladsforhold omkring medulla:
Klemt medulla:
Central cervikal spinalstenose C5/C6
Gode pladsforhold:
Klemt medulla: