Forskel mellem versioner af "Lungeemboli"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '=Patientrelateret tromboserisiko= ==Lav== *alder < 40 år uden andre risikofaktorer ==Moderat== *alder > 40 år *anvendelse af p-piller i mindre end 1 år *varicer *overvægt …') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | =Definitioner= | ||
+ | *DVT: Dyb venetrombose | ||
+ | *LE: Lungeemboli | ||
+ | |||
=Patientrelateret tromboserisiko= | =Patientrelateret tromboserisiko= | ||
− | ==Lav== | + | ==Lav risiko (proksimale DVT: 0,4%, letal LE: <0,2%)== |
− | * | + | *Alder <40 år og operative indgreb >30 minutter uden andre risikofaktorer |
+ | *Chirurgia minor (>30 min) uden andre risikofaktorer | ||
+ | *Mindre traumer eller lette sygdomstilfælde uden trombofili, men med anamnestisk DVT eller LE | ||
+ | |||
− | == | + | ==Middel risiko (proksimale DVT: 2-4%, letal LE: 0,2-0,5%)== |
− | * | + | *Store kirurgiske indgreb: neurokirurgi hos patienter >40 år eller med forekomst af mindst een af følgende risikofaktorer: |
− | * | + | *Svære medicinske lidelser som myokardieinfarkt, cancer, hjerteinsufficiens, kroniske inflammatoriske tarmlidelser |
− | * | + | *Mindre kirurgiske indgreb, traumer eller tidligere DVT, LE eller trombofili |
− | * | + | *Immobilisation af benene efter mindre skader |
− | * | + | *Anvendelse af p-piller i mindre end 1 år |
− | * | + | *Varicer |
− | * | + | *Overvægt (BMI > 30) |
+ | *Velbehandlet diabetes | ||
+ | *Familiær disposition til VTE (uden påviselig årsag) | ||
+ | *Erhvervet trombofili: forhøjet FVIII, FIX, FXII, beta-2-glycoprotein, lupus antikoagulans | ||
− | ==Høj== | + | ==Høj risiko (proksimale DVT: 10-20%, letal LE: 0,5-5% ):== |
+ | *Store kirurgiske indgreb eller traumer hos patienter med tidligere DVT, LE eller trombofili | ||
+ | *Svær iskæmi eller amputation af underekstremiteterne | ||
*Cancer | *Cancer | ||
*Tidligere tromboembolisme | *Tidligere tromboembolisme | ||
Linje 22: | Linje 34: | ||
*Mekanisk hjerteklapsopererede | *Mekanisk hjerteklapsopererede | ||
− | =Kirurgisk tromboserisiko== | + | =Kirurgisk tromboserisiko= |
+ | |||
+ | ==Lav== | ||
+ | |||
+ | ==Høj== | ||
+ | *Lumbal dese |
Versionen fra 27. okt 2012, 00:07
Indholdsfortegnelse
Definitioner
- DVT: Dyb venetrombose
- LE: Lungeemboli
Patientrelateret tromboserisiko
Lav risiko (proksimale DVT: 0,4%, letal LE: <0,2%)
- Alder <40 år og operative indgreb >30 minutter uden andre risikofaktorer
- Chirurgia minor (>30 min) uden andre risikofaktorer
- Mindre traumer eller lette sygdomstilfælde uden trombofili, men med anamnestisk DVT eller LE
Middel risiko (proksimale DVT: 2-4%, letal LE: 0,2-0,5%)
- Store kirurgiske indgreb: neurokirurgi hos patienter >40 år eller med forekomst af mindst een af følgende risikofaktorer:
- Svære medicinske lidelser som myokardieinfarkt, cancer, hjerteinsufficiens, kroniske inflammatoriske tarmlidelser
- Mindre kirurgiske indgreb, traumer eller tidligere DVT, LE eller trombofili
- Immobilisation af benene efter mindre skader
- Anvendelse af p-piller i mindre end 1 år
- Varicer
- Overvægt (BMI > 30)
- Velbehandlet diabetes
- Familiær disposition til VTE (uden påviselig årsag)
- Erhvervet trombofili: forhøjet FVIII, FIX, FXII, beta-2-glycoprotein, lupus antikoagulans
Høj risiko (proksimale DVT: 10-20%, letal LE: 0,5-5% ):
- Store kirurgiske indgreb eller traumer hos patienter med tidligere DVT, LE eller trombofili
- Svær iskæmi eller amputation af underekstremiteterne
- Cancer
- Tidligere tromboembolisme
- Lammelse af underekstremiteter
- Myeloproliferative sygdomme
- Arvelig trombofili: antitrombin, protein S eller C mangel, tilstedeværelse af Factor V-Leiden eller protrombin punktmutationen
- Apopleksi /Hjertesvigt/Shock
- Kendt med inflammatorisk tarmsygdom
- Mekanisk hjerteklapsopererede
Kirurgisk tromboserisiko
Lav
Høj
- Lumbal dese