Forskel mellem versioner af "Ckeckliste CES"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Urinretention') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
(13 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Urinretention | + | Alle læger bør være i stand til at kunne vurdere 1-24. Skanning (25) foretages i reumatologisk regi på lokalsygehus. |
+ | *Anamnesen: 1-7 | ||
+ | *Objektiv undersøgelse: 8-18 | ||
+ | *Differentialdiagnoser: 19-24 | ||
+ | *Radiologi: 25 | ||
+ | *Max. point: ca. 50 | ||
+ | |||
+ | {| style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" | ||
+ | |1. Manglende blærefyldningsfornemmelse/vandladningstrang trods fyldt blære | ||
+ | |5 point | ||
+ | |- | ||
+ | |2. Tilfælde med ufrivillig urinafgang | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |3. Tilfælde med ufrivillig afgang af afføring | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |4. Oplevelse af føleforstyrrelser i ridebukseområdet | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |5. Impotens | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |6. Symptomvarighed < 24 timer | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |7. Kraftig smerteudstråling til ben | ||
+ | |1 ben = 1 point, begge ben= 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |8. Urinretention ved perkussion/blæreskanning/KAD | ||
+ | |1 point for hver 100 ml residualurin der måles | ||
+ | |- | ||
+ | |9. Anvendelse af ble | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |10. Synlig fæcesinkontinens | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |11. Nedsat perianal sensibilitet | ||
+ | |ensidig = 1 point, dobbeltsidig = 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |12. Ophævet anokutan refleks | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |13. Svækket fornemmelse ved digital palpering | ||
+ | |nedsat = 1 point, ophævet = 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |14. Svækket analsfinktertonus | ||
+ | |nedsat tonus = 1 point, slap sfinkter = 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |15. Svækket voluntær analknibekraft | ||
+ | |nedsat = 1 point, ophævet = 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |16. Ophævet anoanal refleks | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |17. Svækket Achillesrefleks | ||
+ | |ensidigt = 1 point, dobbeltsidigt = 2 point | ||
+ | |- | ||
+ | |18. Muskelparese | ||
+ | |1 point for hver muskelgruppe | ||
+ | |- | ||
+ | |19. Fravær af prostatahyperplasi | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |20. Fravær af diarre | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |21. Fravær af 1. neuronstegn | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |22. Sufficient smertebehandling | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |23. Fravær af cancer | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |24. Fravær af kendte vandladningsproblemer | ||
+ | |1 point | ||
+ | |- | ||
+ | |25. Svær spinalstenose ved MR/CT-skanning af lænden (L1-S1) | ||
+ | |Schizas C= 5 point, Schizas D = 10 point | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Schizas.jpg]] |
Nuværende version fra 16. okt 2013, 22:04
Alle læger bør være i stand til at kunne vurdere 1-24. Skanning (25) foretages i reumatologisk regi på lokalsygehus.
- Anamnesen: 1-7
- Objektiv undersøgelse: 8-18
- Differentialdiagnoser: 19-24
- Radiologi: 25
- Max. point: ca. 50
1. Manglende blærefyldningsfornemmelse/vandladningstrang trods fyldt blære | 5 point |
2. Tilfælde med ufrivillig urinafgang | 1 point |
3. Tilfælde med ufrivillig afgang af afføring | 1 point |
4. Oplevelse af føleforstyrrelser i ridebukseområdet | 1 point |
5. Impotens | 1 point |
6. Symptomvarighed < 24 timer | 1 point |
7. Kraftig smerteudstråling til ben | 1 ben = 1 point, begge ben= 2 point |
8. Urinretention ved perkussion/blæreskanning/KAD | 1 point for hver 100 ml residualurin der måles |
9. Anvendelse af ble | 1 point |
10. Synlig fæcesinkontinens | 1 point |
11. Nedsat perianal sensibilitet | ensidig = 1 point, dobbeltsidig = 2 point |
12. Ophævet anokutan refleks | 1 point |
13. Svækket fornemmelse ved digital palpering | nedsat = 1 point, ophævet = 2 point |
14. Svækket analsfinktertonus | nedsat tonus = 1 point, slap sfinkter = 2 point |
15. Svækket voluntær analknibekraft | nedsat = 1 point, ophævet = 2 point |
16. Ophævet anoanal refleks | 1 point |
17. Svækket Achillesrefleks | ensidigt = 1 point, dobbeltsidigt = 2 point |
18. Muskelparese | 1 point for hver muskelgruppe |
19. Fravær af prostatahyperplasi | 1 point |
20. Fravær af diarre | 1 point |
21. Fravær af 1. neuronstegn | 1 point |
22. Sufficient smertebehandling | 1 point |
23. Fravær af cancer | 1 point |
24. Fravær af kendte vandladningsproblemer | 1 point |
25. Svær spinalstenose ved MR/CT-skanning af lænden (L1-S1) | Schizas C= 5 point, Schizas D = 10 point |