Forskel mellem versioner af "Osteoporotisk sammenfald af hvirvel"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'x') |
Admin (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | ==Symptomer== | |
+ | *Langvarige rygsmerter | ||
+ | |||
+ | ==CT-skanning== | ||
+ | [[Fil:SammenfaldTh12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Udredning== | ||
+ | *Osteoporose-udredning (DEXA-skanning) | ||
+ | *MR-med STIR-sekvenser for at afgøre om frakturen er frisk | ||
+ | |||
+ | [[Fil:MR th12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Behandling== | ||
+ | *Vertebroplastik ved rtg. læge (DM) | ||
+ | *Henvises til visitationen mhp. indlæggelse på VR | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Vertebroplastik.gif]] | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Vertebroplastik3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Resultat== | ||
+ | [[Fil:Vertebroplastik2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Eksempler== | ||
+ | L2-fraktur med påvirkning af cauda equina: | ||
+ | |||
+ | [[Fil:Osteoporose fraktur L2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Fraktur]] | ||
+ | [[Kategori:Cauda equina syndrom]] |
Nuværende version fra 26. apr 2012, 08:33
Indholdsfortegnelse
Symptomer
- Langvarige rygsmerter
CT-skanning
Udredning
- Osteoporose-udredning (DEXA-skanning)
- MR-med STIR-sekvenser for at afgøre om frakturen er frisk
Behandling
- Vertebroplastik ved rtg. læge (DM)
- Henvises til visitationen mhp. indlæggelse på VR
Resultat
Eksempler
L2-fraktur med påvirkning af cauda equina: