Forskel mellem versioner af "Forundersøgelsen"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) |
Admin (diskussion | bidrag) (→Kort) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Kort== | ==Kort== | ||
+ | Ambulatoriet, indgang 7 | ||
+ | Videncenter for Rygsygdomme | ||
+ | Glostrup Hospital | ||
<googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" zoom="18" width="700" height="600"> | <googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" zoom="18" width="700" height="600"> | ||
55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium | 55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium | ||
Indgang 7 | Indgang 7 | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Versionen fra 17. jul 2012, 11:39
Udfyld og medbring det udfyldte oplysningsskema ved lægesamtalen i ambulatoriet
Kort
Ambulatoriet, indgang 7 Videncenter for Rygsygdomme Glostrup Hospital <googlemap version="0.9" lat="55.671063" lon="12.389671" zoom="18" width="700" height="600"> 55.670975, 12.389966, VR's ambulatorium Indgang 7 </googlemap>