Forskel mellem versioner af "Introduktion til nyansatte læger"
Spring til navigation
Spring til søgning
Admin (diskussion | bidrag) (→Anbefalet litteratur) |
Admin (diskussion | bidrag) (→Links) |
||
(11 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Velkommen til VRR! | Velkommen til VRR! | ||
− | == | + | =Om afdelingen= |
+ | *Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR), er en ny konstruktion, der rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. | ||
+ | *Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb for patienter med ondt i ryggen, der inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren. | ||
+ | *Afdelingen er landets største rygkirurgiske funktion og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland. | ||
+ | *Afdelingen er samtidigt landets største reumatologiske funktion og varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Syd, Region Hovedstaden. | ||
+ | *For nærmere beskrivelse af afdelingens faglige profil henvises til sundhedsstyrelsens specialeplaner for de tre specialer. | ||
+ | *Afdelingens drift varetages i et kirurgisk sengeafsnit med ca. 3000 udskrivninger årligt, et reumatologisk sengeafsnit med ca. 1250 udskrivninger årligt, et fælles ambulatorium med ca. 40.000 kontakter årligt og en operationsgang med ca. 3000 operationer årligt. | ||
+ | *Afdelingen har en særlig forskningsforpligtelse. I alt er der til afdelingen knyttet tre professorer, fordelt på to forskningsenheder. | ||
+ | *Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre. | ||
+ | *Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen til reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og arbejdsmedicin. | ||
+ | |||
+ | =Nøglepersoner= | ||
*Ledende overlæge: Henrik Røgind | *Ledende overlæge: Henrik Røgind | ||
*Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak | *Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak | ||
+ | *Ledende oversygeplejerske: Kirsten Kornval | ||
*Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt | *Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt | ||
*Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen | *Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen | ||
*Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb | *Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb | ||
− | *Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg | + | *Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg |
+ | *Uddannelsesassisterende yngre læge: klinisk lektor Jørgen Degn | ||
*Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin | *Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin | ||
− | * | + | *Arbejdsmiljørepræsentanter (sikkerhedsrepræsentanter): Afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen |
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Videncenter+for+Rygsygdomme/Videncenter+for+Rygsygdomme.htm Afdelingens netside] | + | *Afdelingssygeplejerske (operationsgang): Pernille Glavind |
− | ==Fysiske rammer | + | *Afdelingssygeplejerske (VRR10): Narnia Goodmann |
+ | *Afdelingssygeplejerske (VRR11/21): Lillian Dalsgaard | ||
+ | *Afdelingssygeplejerske (ambulatoriet): Peter Henriksson | ||
+ | *Ledende lægesekretær: Pernille S. Breel | ||
+ | *MED-udvalget | ||
+ | *IT-superbrugere: | ||
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Videncenter+for+Rygsygdomme/Videncenter+for+Rygsygdomme.htm Afdelingens netside] | ||
+ | |||
+ | =Introduktionsprogram= | ||
+ | ==Dag 1== | ||
+ | *8.30-15.00 fællesintroduktion for hele hospitalet | ||
+ | ==Dag 2== | ||
+ | *08.30–12.00 Basal genoplivning | ||
+ | *12.00–13.00 Frokost | ||
+ | *13.00–14.00 Velkommen v./Afdelingsledelsen | ||
+ | *14.00–15.00 Kvalitetsarbejdet i VRR samt VIP v. Ellen Friis-Mikkelsen | ||
+ | ==Dag 3== | ||
+ | *08.00–09.00 Udlevering af kitler, nøglekort m.v. v./ledelsesteamet | ||
+ | *09.00–10.00 Introduktion til IT-systemer v./ledelsesteamet | ||
+ | *10.00–15.00 Introduktion til kirurgisk sektion v. specialeansvarlig overlæge | ||
+ | |||
+ | =Fysiske rammer= | ||
*Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21) | *Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21) | ||
*Postbakke & sekretær | *Postbakke & sekretær | ||
*Omklædningsrum, skab og tøj : Nøgler til omklædnings rum og skab samt lånetøj udleveres i sengeredningen (linneddepotet). Mål til bukser og kittler tages her. | *Omklædningsrum, skab og tøj : Nøgler til omklædnings rum og skab samt lånetøj udleveres i sengeredningen (linneddepotet). Mål til bukser og kittler tages her. | ||
*Vagtværelse & reservelægekontor | *Vagtværelse & reservelægekontor | ||
− | *Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på | + | *Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på sygeplejekontoret. Personsøger 30-480 , 30-466 og 30-322 ( VRR-rygkirugisk BV, VRR-rygkirurgisk FV, VRR-fællesvagt ) |
*Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22 | *Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22 | ||
*[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Ernaring/Menuplaner/Menuer.htm Kantinen] | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Ernaring/Menuplaner/Menuer.htm Kantinen] | ||
− | + | ||
− | + | =Vagthavende på rygkirurgisk sektion= | |
+ | |||
+ | =Andet= | ||
*Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. | *Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. | ||
− | *ID-kort fåes i sengeredningen(linneddepot)som ligger i kælderen under akutklinikken i tidsrummet 0700-1400. Anvendes til OP- | + | *ID-kort fåes i sengeredningen(linneddepot)som ligger i kælderen under akutklinikken i tidsrummet 0700-1400. Anvendes til OP-gangen om aftenen samt til omklædningsrummet hele døgnet. |
*Ordningen med en fast lægelig kontaktperson | *Ordningen med en fast lægelig kontaktperson | ||
*[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] | ||
Linje 28: | Linje 66: | ||
*Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. | *Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. | ||
*Andet | *Andet | ||
− | + | ||
− | + | =Adgangskoder= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. | *Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. | ||
− | + | =IT-systemer= | |
+ | *[http://regi-intranet.regionh.dk/menu/It/Sundheds+it/Introduktionskurser/Introduktionskurser_Opus_EPM_Orbit.htm Introduktionskurser] | ||
[[Fil:It.jpg]] | [[Fil:It.jpg]] | ||
*Operationsplanlægning: [[Orbit]] | *Operationsplanlægning: [[Orbit]] | ||
− | *Diktering: | + | *Diktering: [[MIRSK]] |
*Blodprøvesvar: [http://labka.serv.hosp.dk:7003/LabkaII/login.jsp LABKA II] | *Blodprøvesvar: [http://labka.serv.hosp.dk:7003/LabkaII/login.jsp LABKA II] | ||
*Røntgenbilleder: [[PACS]] | *Røntgenbilleder: [[PACS]] | ||
*Røntgenbestilling: [[RIS]] | *Røntgenbestilling: [[RIS]] | ||
− | *Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi | + | *Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi |
*Medicin: [[EPM]] | *Medicin: [[EPM]] | ||
*Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer | *Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer | ||
− | *Tolkeservice: [[ | + | *Tolkeservice: [[Videotolkning]] |
*Elektronisk dødsattest | *Elektronisk dødsattest | ||
*Webmail | *Webmail | ||
Linje 52: | Linje 86: | ||
*[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] | *[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] | ||
*[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] | *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] | ||
− | *[https://www.danespine.dk Danespine] | + | *[https://www.danespine.dk Danespine] |
− | + | ||
+ | =E-learning= | ||
*[http://regi-intranet.regionh.dk/menu/It/Sundheds+it/Faelles+Medicinkort/E_learning.htm FMK - Det fælles medicinkort] | *[http://regi-intranet.regionh.dk/menu/It/Sundheds+it/Faelles+Medicinkort/E_learning.htm FMK - Det fælles medicinkort] | ||
*[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Infektionshygiejnekomiteen/E+learning/E+learning.htm Årligt kursus i håndhygiejne] | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Infektionshygiejnekomiteen/E+learning/E+learning.htm Årligt kursus i håndhygiejne] | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Kalenderen/E+learning/TrygBrandskole.htm Årligt brandkursus] | + | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Kalenderen/E+learning/TrygBrandskole.htm Årligt brandkursus] |
+ | |||
+ | =Links= | ||
+ | *[http://www.laegeuddannelsen.dk/ Laegeuddannelsen.dk] | ||
+ | *[http://instruksen.dk/ Instruksen.dk] | ||
− | + | =Anbefalet litteratur= | |
[[Fil:Klinisk-neurologi-og-neurokirurgi.jpg|400px]] [[Fil:Neu_ill.jpg|440px]] | [[Fil:Klinisk-neurologi-og-neurokirurgi.jpg|400px]] [[Fil:Neu_ill.jpg|440px]] | ||
[[Kategori: Introduktion]] [[Kategori: Læger]] | [[Kategori: Introduktion]] [[Kategori: Læger]] |
Nuværende version fra 27. nov 2012, 07:41
Velkommen til VRR!
Indholdsfortegnelse
Om afdelingen
- Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR), er en ny konstruktion, der rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi.
- Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb for patienter med ondt i ryggen, der inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren.
- Afdelingen er landets største rygkirurgiske funktion og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland.
- Afdelingen er samtidigt landets største reumatologiske funktion og varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Syd, Region Hovedstaden.
- For nærmere beskrivelse af afdelingens faglige profil henvises til sundhedsstyrelsens specialeplaner for de tre specialer.
- Afdelingens drift varetages i et kirurgisk sengeafsnit med ca. 3000 udskrivninger årligt, et reumatologisk sengeafsnit med ca. 1250 udskrivninger årligt, et fælles ambulatorium med ca. 40.000 kontakter årligt og en operationsgang med ca. 3000 operationer årligt.
- Afdelingen har en særlig forskningsforpligtelse. I alt er der til afdelingen knyttet tre professorer, fordelt på to forskningsenheder.
- Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre.
- Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen til reumatologi, ortopædkirurgi, neurokirurgi og arbejdsmedicin.
Nøglepersoner
- Ledende overlæge: Henrik Røgind
- Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak
- Ledende oversygeplejerske: Kirsten Kornval
- Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt
- Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen
- Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb
- Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg
- Uddannelsesassisterende yngre læge: klinisk lektor Jørgen Degn
- Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin
- Arbejdsmiljørepræsentanter (sikkerhedsrepræsentanter): Afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen
- Afdelingssygeplejerske (operationsgang): Pernille Glavind
- Afdelingssygeplejerske (VRR10): Narnia Goodmann
- Afdelingssygeplejerske (VRR11/21): Lillian Dalsgaard
- Afdelingssygeplejerske (ambulatoriet): Peter Henriksson
- Ledende lægesekretær: Pernille S. Breel
- MED-udvalget
- IT-superbrugere:
Links
Introduktionsprogram
Dag 1
- 8.30-15.00 fællesintroduktion for hele hospitalet
Dag 2
- 08.30–12.00 Basal genoplivning
- 12.00–13.00 Frokost
- 13.00–14.00 Velkommen v./Afdelingsledelsen
- 14.00–15.00 Kvalitetsarbejdet i VRR samt VIP v. Ellen Friis-Mikkelsen
Dag 3
- 08.00–09.00 Udlevering af kitler, nøglekort m.v. v./ledelsesteamet
- 09.00–10.00 Introduktion til IT-systemer v./ledelsesteamet
- 10.00–15.00 Introduktion til kirurgisk sektion v. specialeansvarlig overlæge
Fysiske rammer
- Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21)
- Postbakke & sekretær
- Omklædningsrum, skab og tøj : Nøgler til omklædnings rum og skab samt lånetøj udleveres i sengeredningen (linneddepotet). Mål til bukser og kittler tages her.
- Vagtværelse & reservelægekontor
- Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på sygeplejekontoret. Personsøger 30-480 , 30-466 og 30-322 ( VRR-rygkirugisk BV, VRR-rygkirurgisk FV, VRR-fællesvagt )
- Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22
- Kantinen
Vagthavende på rygkirurgisk sektion
Andet
- Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren.
- ID-kort fåes i sengeredningen(linneddepot)som ligger i kælderen under akutklinikken i tidsrummet 0700-1400. Anvendes til OP-gangen om aftenen samt til omklædningsrummet hele døgnet.
- Ordningen med en fast lægelig kontaktperson
- Beredskabsplanen
- Nødprocedurer fx. ved IT-svigt
- Vejleder
- Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845.
- Andet
Adgangskoder
- Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur.
IT-systemer
- Operationsplanlægning: Orbit
- Diktering: MIRSK
- Blodprøvesvar: LABKA II
- Røntgenbilleder: PACS
- Røntgenbestilling: RIS
- Elektronisk journal: OPUS inkl. mikrobiologi
- Medicin: EPM
- Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer
- Tolkeservice: Videotolkning
- Elektronisk dødsattest
- Webmail
- Regionens VIP-portal
- Indberetning af utilsigtet hændelse
- SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning
- Danespine