Forskel mellem versioner af "Introduktion til nyansatte læger"
Richhall (diskussion | bidrag) |
Richhall (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Velkommen til VRR! | + | Velkommen til VRR! ==Om afdelingen== *Ledende overlæge: Henrik Røgind *Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak *Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt *Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen *Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb *Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg *Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin *Arbejdsmiljørepræsentant(Sikkerhedsrepræsentant): afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Videncenter+for+Rygsygdomme/Videncenter+for+Rygsygdomme.htm Afdelingens netside] ==Fysiske rammer== *Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21) *Postbakke & sekretær *Omklædningsrum & skab *Vagtværelse & reservelægekontor *Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på dikteringskontoret/journalrummet. *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Ernaring/Menuplaner/Menuer.htm Kantinen] *Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22 ==Vagthavende på rygkirurgisk sektion== ==Andet== *Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. *ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen *Ordningen med en fast lægelig kontaktperson *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] *Nødprocedurer fx. ved IT-svigt *Vejleder *Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. *Andet ==Nøglepersoner== *Ledelsen *De uddannelsesansvarlige *Arbejdsmiljørepræsentanten *Tillidsrepræsentant *MED-udvalget ==Adgangskoder== Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. ==IT-systemer== [[Fil:It.jpg]] *Operationsplanlægning: [[Orbit]] *Diktering: MIRSK [[Fil:Mirsk.jpg]] *Blodprøvesvar: [http://labka.serv.hosp.dk:7003/LabkaII/login.jsp LABKA II] *Røntgenbilleder: [[PACS]] *Røntgenbestilling: [[RIS]] *Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi [[Fil:Hepj.jpg]] *Medicin: [[EPM]] *Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer *Tolkeservice: [[VIDEOTOLKNING]] *Elektronisk dødsattest *Webmail *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx Regionens VIP-portal] *[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] *[https://www.danespine.dk Danespine] ==E-learning== *[http://regi-intranet.regionh.dk/menu/It/Sundheds+it/Faelles+Medicinkort/E_learning.htm FMK - Det fælles medicinkort] *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Infektionshygiejnekomiteen/E+learning/E+learning.htm Årligt kursus i håndhygiejne] *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Kalenderen/E+learning/TrygBrandskole.htm Årligt brandkursus] ==Rekommenderad litteratur== [[Fil:Klinisk-neurologi-og-neurokirurgi.jpg]] [[Fil:Neu_ill.jpg]] [[Kategori: Introduktion]] [[Kategori: Læger]] |
− | |||
− | ==Om afdelingen== | ||
− | *Ledende overlæge: Henrik Røgind | ||
− | *Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak | ||
− | *Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt | ||
− | *Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen | ||
− | *Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb | ||
− | *Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg | ||
− | *Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin | ||
− | *Arbejdsmiljørepræsentant(Sikkerhedsrepræsentant): afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Afdelinger+og+enheder/Videncenter+for+Rygsygdomme/Videncenter+for+Rygsygdomme.htm Afdelingens netside] | ||
− | |||
− | ==Fysiske rammer== | ||
− | *Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21) | ||
− | *Postbakke & sekretær | ||
− | *Omklædningsrum & skab | ||
− | *Vagtværelse & reservelægekontor | ||
− | *Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på dikteringskontoret/journalrummet. | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Ernaring/Menuplaner/Menuer.htm Kantinen] | ||
− | *Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22 | ||
− | ==Vagthavende på rygkirurgisk sektion== | ||
− | |||
− | |||
− | ==Andet== | ||
− | *Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. | ||
− | *ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen | ||
− | *Ordningen med en fast lægelig kontaktperson | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Beredskabsudvalg/Beredskabsplan/Beredskabsplan.htm Beredskabsplanen] | ||
− | *Nødprocedurer fx. ved IT-svigt | ||
− | *Vejleder | ||
− | *Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. | ||
− | *Andet | ||
− | |||
− | ==Nøglepersoner== | ||
− | *Ledelsen | ||
− | *De uddannelsesansvarlige | ||
− | *Arbejdsmiljørepræsentanten | ||
− | *Tillidsrepræsentant | ||
− | *MED-udvalget | ||
− | |||
− | ==Adgangskoder== | ||
− | Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. | ||
− | |||
− | ==IT-systemer== | ||
− | [[Fil:It.jpg]] | ||
− | |||
− | *Operationsplanlægning: [[Orbit]] | ||
− | *Diktering: MIRSK | ||
− | |||
− | [[Fil:Mirsk.jpg]] | ||
− | |||
− | *Blodprøvesvar: [http://labka.serv.hosp.dk:7003/LabkaII/login.jsp LABKA II] | ||
− | *Røntgenbilleder: [[PACS]] | ||
− | *Røntgenbestilling: [[RIS]] | ||
− | *Elektronisk journal: [[OPUS]] inkl. mikrobiologi | ||
− | [[Fil:Hepj.jpg]] | ||
− | |||
− | *Medicin: [[EPM]] | ||
− | *Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer | ||
− | *Tolkeservice: [[VIDEOTOLKNING]] | ||
− | *Elektronisk dødsattest | ||
− | *Webmail | ||
− | *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx Regionens VIP-portal] | ||
− | *[https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public Indberetning af utilsigtet hændelse] | ||
− | *[https://sei.sst.dk/Citrix/AccessPlatform/site/default.aspx SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning] | ||
− | *[https://www.danespine.dk Danespine] | ||
− | |||
− | ==E-learning== | ||
− | *[http://regi-intranet.regionh.dk/menu/It/Sundheds+it/Faelles+Medicinkort/E_learning.htm FMK - Det fælles medicinkort] | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Organisation/Rad+og+udvalg/Infektionshygiejnekomiteen/E+learning/E+learning.htm Årligt kursus i håndhygiejne] | ||
− | *[http://glo-intranet.regionh.dk/menu/Kalenderen/E+learning/TrygBrandskole.htm Årligt brandkursus] | ||
− | |||
− | |||
− | ==Rekommenderad litteratur== | ||
− | [[Fil:Klinisk-neurologi-og-neurokirurgi.jpg]] | ||
− | |||
− | [[Fil:Neu_ill.jpg]] | ||
− | |||
− | [[Kategori: Introduktion]] | ||
− | [[Kategori: Læger]] |
Versionen fra 16. nov 2012, 12:49
Velkommen til VRR! ==Om afdelingen== *Ledende overlæge: Henrik Røgind *Ledende oversygeplejerske: Tine Lundbak *Afd. led. sekr. Charlotta Schmidt *Specialeansvarlig overlæge i neurokir.: Torben Bøge Rasmussen *Specialeansvarlig overlæge i ortkir.: Lars Nimb *Uddannelsesansvarlig overlæge i neurokir.: Jesper Lundberg *Tillidsrepræsentant for yngre læger: reservelæge: Arzu F. Bilgin *Arbejdsmiljørepræsentant(Sikkerhedsrepræsentant): afdelingslæge Jørgen Degn, Operationssygeplejerske Iben Børresen, Sygeplejerske Mie Lindy Andersen *Afdelingens netside ==Fysiske rammer== *Rundvisning (konferencelokale, røntgenkonference, operationsgangen, ambulatoriet, VR11, VR21) *Postbakke & sekretær *Omklædningsrum & skab *Vagtværelse & reservelægekontor *Personsøgere og vagtkort: Kan findes på afd 21 i første skuffe på dikteringskontoret/journalrummet. *Kantinen *Hjertestop/Brand/Overfald/Traumatisk hændelse: Ring 2222. Fra mobil ring 38 63 22 22 ==Vagthavende på rygkirurgisk sektion== ==Andet== *Mødetidspunkter: mandag, onsdag og fredag begynder konferencen kl 8:10 på rtg afelingen på 1 sal, tirsdag og torsdag begynder konferencen kl 8:00 i VRR´s konference rum i parteren. *ID-kort bestilles hos... anvendes til OP-afsnittet om aftenen *Ordningen med en fast lægelig kontaktperson *Beredskabsplanen *Nødprocedurer fx. ved IT-svigt *Vejleder *Undervisning:Der er undervisning for hele afdelingen hver torsdag morgen fra 0800-0830 i VRR konf-rum. Første torsdag i måneden er der Staff-meeting for hele hospitalet i auditorium C ved kantinen fra 0800-0845. *Andet ==Nøglepersoner== *Ledelsen *De uddannelsesansvarlige *Arbejdsmiljørepræsentanten *Tillidsrepræsentant *MED-udvalget ==Adgangskoder== Afdelingsledelsessekretær Charlotta Schmidt sørger for koder til intranettet og de forskellige IT-systemer. Der bestilles digital signatur. ==IT-systemer== *Operationsplanlægning: Orbit *Diktering: MIRSK *Blodprøvesvar: LABKA II *Røntgenbilleder: PACS *Røntgenbestilling: RIS *Elektronisk journal: OPUS inkl. mikrobiologi *Medicin: EPM *Rygsygdom.dk: bl.a. vagtskemaer *Tolkeservice: VIDEOTOLKNING *Elektronisk dødsattest *Webmail *Regionens VIP-portal *Indberetning af utilsigtet hændelse *SEI - Sundedsstyrelsens Elektroniske Indberetning *Danespine ==E-learning== *FMK - Det fælles medicinkort *Årligt kursus i håndhygiejne *Årligt brandkursus ==Rekommenderad litteratur==